본문
조직도
조직구성
시설현황
공장부지 | 2,000평 | 가공실 | 250평 |
---|---|---|---|
냉동창고 | 200평 | 작업장 | 250평 |
저온창고 | 60평 | 원료보관창고 | 80평 |
동결실 | 20평 | 사무실 | 50평 |
선별기 | 1대 | 세척기 | 1대 |
포장기 | 1대 |
QR Code
왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 조직도 페이지의 정보를 담고 있습니다.
공장부지 | 2,000평 | 가공실 | 250평 |
---|---|---|---|
냉동창고 | 200평 | 작업장 | 250평 |
저온창고 | 60평 | 원료보관창고 | 80평 |
동결실 | 20평 | 사무실 | 50평 |
선별기 | 1대 | 세척기 | 1대 |
포장기 | 1대 |
왼쪽 QR Code를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결이 됩니다.
이 QR Code는 현재 보시는 조직도 페이지의 정보를 담고 있습니다.